Gremien
Vorstand
Vorsitzender | Udo Levold | Stralsunder HV |
Kassenwart | Alexander Henning | SV Fortuna`50 Neubrandenburg |
Spielwart/ Vorsitzender Spielkommission/ Stellvertr. Vorsitzender | Friedhelm Wilke | Pasewalker HV von 1990 |
Schiedsrichterwart/ Vorsitzender Schiedsrichterkommission | Dieter Kehring | HC Vorpommern-Greifswald |
Jugendwart | Christian Maaß | HV Altentreptow |
Rechtswart | Jan Bochmann | HV Altentreptow |
Weitere Funktionen
Ehrenmitglied | Hans-Jürgen Frost | SV Fortuna`50 Neubrandenburg |
Männerwart | Sven Hagemeister | SV Fortuna`50 Neubrandenburg |
Frauenwartin | Katrin Haasmann | HV Altentreptow |
Pressewart | ||
Kassenprüfer 1 | Alexander Schuck | Stavenhagener SV von 1863 |
Kassenprüfer 2 | Daniela Kuhn | HC Vorpommern-Greifswald |
Vorsitzender Bezirkssportgericht | Jan Bochmann | HV Altentreptow |
Spielkommission/ Staffelleiter
Vorsitzender, Spielplanung, Spielverlegungen | Friedhelm Wilke | Pasewalker HV von 1990 |
Staffelleiter Bezirksliga Frauen, Bezirksklasse Frauen, Bezirks-Pokalspiele Frauen | Friedhelm Wilke | Pasewalker HV von 1990 |
Staffelleiter Bezirksliga Männer, Senioren, Bezirks-Pokalspiele Männer | Dieter Kehring | HC Vorpommern-Greifswald |
Staffelleiter Bezirksliga Nachwuchs männlich und mix; Spielfeste | Sven Hagemeister | SV Fortuna`50 Neubrandenburg |
Staffelleiter Bezirksliga Nachwuchs weiblich | Jana Schwarz | Pasewalker HV von 1990 |
Schiedsrichterkommission
Vorsitzender, Schiedsrichteransetzer | Dieter Kehring | HC Vorpommern-Greifswald |
Schiedsrichtersprecher | Ronny Thom | HSV Greif Torgelow 07 |
Schiedsrichterjugendkoordinator | Martin Kramp | Stralsunder HV |
Schiedsricherlehrwart | Volker Kalthoff | HV Altentreptow |
Jugendkommission
Vorsitzender, Jugendwart | Christian Maaß | HV Altentreptow |
Mädchenwart | Jana Schwarz | Pasewalker HV von 1990 |
Jungenwart | Christian Maaß | HV Altentreptow |
Mitgliedsvereine
HV Altentreptow | SV Burg Stargard 09 | |
SV Traktor Dargun | SV Einheit Demmin | |
HC Vorpommern-Greifswald | HSG Universität Greifswald | |
HSV Grimmen 1992 | SV Gützkow | |
HSV Peenetal Loitz | SV Fortuna`50 Neubrandenburg | |
PSV Neustrelitz | Pasewalker HV von 1990 | |
VfB 93 Penzlin | Stavenhagener SV von 1863 | |
SG Empor Sassnitz | Stralsunder HV | |
Pommerscher SV Stralsund | HSV Greif Torgelow 07 | |
HSV Insel Usedom | HSV 90 Waren | |
Wolgaster HV 2000 |
Bankverbindung des BHV MV Ost
Deutsche Kreditbank IBAN: DE12 1203 0000 1020 1139 97 BIC: BYLADEM1001 |